热门搜索词不同产品: 高低温循环试验箱高低温循环试验箱厂家标准温箱 闭环式温箱
结构特点: 1、采用进口高级温度控制仪表,带PID调节、快速自整定, 可设定多种参数,数字式显示,读数极为方便; 2、内胆材料采用高级不锈钢砂光板,外壳采用冷轧板静电喷 塑,整体外形美观大方; 3、箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条,有效保证工 作 室的密封性; 以上尺寸仅供参考,可根据客户要求设计解决方案。
结构特点: 1、采用进口高级温度控制仪表,带PID调节、快速自整定, 可设定多种参数,数字式显示,读数极为方便; 2、内胆材料采用高级不锈钢砂光板,外壳采用冷轧板静电喷 塑,整体外形美观大方; 3、箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条,有效保证工 作 室的密封性; 以上尺寸仅供参考,可根据客户要求设计解决方案。
| 主要技术参数: 主要技术参数: | ||||||
| 高温恒温热老 | GHX-50 | GHX-100 | GHX-150 | GHX-225 | ||
| 化干燥试验箱 | GHX-408 | GHX-800 | GHX-010 | GHX-015 | ||
| 工作室尺寸 | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
| mm | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||
| 运行方式 | 定值运行程序运行 | |||||
| 技术 |     温度范围 | RT+10℃~+200℃ | ||||
| 参数 |     温度偏差 | ±3℃ | ||||
|     升温时间 | 55min+20℃~+200℃ | |||||
|     温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度控制器 | 进口温度控制器进口可编程温度控制器 | |||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
|           加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||
|           循环风机 | 轴流/离心风机 | |||||
|           安全保护措施 | 温及加热器短路保护 | |||||
| 材   料 |     外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||
|   内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
|   保温材料 | 细玻璃棉 | |||||
| 标准配置 | 试品搁板二套 | |||||
|               电源 | AC220V50Hz | 380V±10%50Hz3P+N+G | ||||
| 产品标准 | GB11158 | |||||
| 试验方法 | GB2423.2 | |||||
| 功率Kw | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
结构特点:
1采用进口高级温度控制仪表带PID调节快速自整定
   可设定多种参数数字式显示读数极为方便
 
2内胆材料采用高级不锈钢砂光板外壳采用冷轧板静电喷
   塑整体外形美观大方
3箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条有效保证工
   作 室的密封性
 
以上尺寸仅供参考可根据客户要求设计解决方案
服务热线