热门搜索词不同产品: 标准温箱 闭环式温箱闭环式温箱高低温试验箱
高低温交变湿热试验箱适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
高低温交变湿热试验箱适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
高低温交变湿热试验箱技术参数:
小         型  | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工作室尺寸mm | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工作室尺寸mm | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
运行方式 | 定值运行程序运行 | ||||
技术 | 温度上限   | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
温度下限   | 0℃-10℃-20℃-30℃-40℃-50℃-60℃-70℃-80℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度控制器 | 进口温度控制器 | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
制冷 | 制冷压缩机/方式 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷二元复叠压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
安全保护措施 | 温过载压漏电短路等保护 | ||||
材料 | 箱体/保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑内胆SUS304不锈钢板/细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢50测试孔一个试品搁板二套照明灯 | ||||
产品标准 | GB10589:低温试验箱技术条件GB10592   :高低温试验箱技术条件 | ||||
试验方法 | GB/T2423.1GB/T2423.2GB2423.22GJB150.3GJB150.4 |
高低温交变湿热试验箱产品介绍:
高低温交变湿热试验箱适用于测试和确定电工电子及其他产品及材料进行高温低温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能
结构特点 :
1原装法国进口“泰康”制冷机组及全套制冷配件制冷方式采用单级或双级复叠制冷(风冷或水冷)
2原装日本 进口温控仪表(恒定温热箱除外)输入方式PT100传感器
3内胆为进口不锈钢板外壳为A3钢板静电喷涂
4不锈钢鳞片高效电加热器
服务热线